Нефтохимик с нова победа в Югоизточната Трета лига

11 Май 2019 22:14

 

Нефтохимик постигна осми последователен успех в Югоизточна Трета лига.

В мач от XXXI кръг лидерите в класирането надвиха с 2:0 гостуващия Борислав (Първомай) и останаха непобедени в 21 поредни срещи.

Попаденията за “шейховете” реализираха Кристиян Мирославов (30) и Любомир Божинов (49), което бе достатъчно за пълния комплект точки.

 

 

Ето и всички резултати от днес:

Карнобат - Марица 4:1

Атлетик (Куклен) - Хасково 0:0

Сокол - Загорец 0:3

Черноморец - Асеновец 3:0 (служебен)

Свиленград - Розова долина 0:3

Нефтохимик - Борислав 2:0

Созопол - Миньор (Раднево) 2:1

Утре, неделя, 12 май,18:00 часа:

Левски (Карлово) - Садово

Димитровград - Гигант

 

КЛАСИРАНЕ:

М П Р З ГР Т

1. Нефтохимик (Бургас) 31 26 3 2 79:20 81

2. Созопол 31 24 4 3 69:26 76

3. Загорец (Нова Загора) 31 21 5 5 71:21 68

4. Черноморец (Бургас) 31 18 5 8 69:34 59

5. Марица (Пловдив) 30 14 10 6 38:24 52

6. Миньор (Раднево) 31 15 5 11 40:29 50

7. Хасково 31 12 8 11 48:42 44

8. Атлетик (Куклен) 31 12 7 12 45:39 43

9. Розова долина (Казанлък) 31 12 6 13 50:47 42

10. Гигант (Съединение) 30 11 8 11 32:32 41

11. Борислав (Първомай) 31 11 3 17 39:42 36

12. Карнобат 31 10 6 15 37:58 36

13. Сокол (Марково) 30 9 6 15 40:51 33

14. Левски (Карлово) 30 8 9 13 22:40 33

15. Димитровград 30 8 4 18 25:44 28

16. Свиленград 31 6 8 17 27:61 26

17. Садово 30 5 1 24 15:83 16

18. Асеновец (Асеновград) 31 3 4 24 31:84 13

Main Menu